Najlepsza oferta
Brak produktów w koszyku.
Schodołaz gąsienicowy LG 2004
LG 2004 to bardzo popularny i ceniony na polskim rynku schodołaz gąsienicowy, zaprojektowany przez włoskich projektantów, w którym wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Dzięki składanym uchwytom mocującym oparcie oraz koła wózka inwalidzkiego zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Produkt wyróżnia możliwość zapinania i odpinania wózka inwalidzkiego ze schodołazu z poziomu steru – obsługa schodołazu nie wymaga schylania się. Schodołaz posiada innowacyjne, wysuwane koło manewrowe, które w odróżnieniu od innych produktów dostępnych na rynku pozwala uniknąć balansowania schodołazem w celu poruszania się po płaskim podłożu. Dodatkowo wyposażony jest w standardzie w bezpieczny pas z klamrą samochodową, regulowany na wysokość zagłówek, wskaźnik bezpiecznego nachylenia schodów oraz przycisk awaryjny “STOP”.
Dodatkowo płatne - wyceniane indywidualnie:
W wyposażeniu opcjonalnym: rampa do wózków inwalidzkich wielopozycyjnych lub wózków z napędem elektrycznym, koło antywywrotne, adapter do wózków inwalidzkich dużych gabarytowo
Zapytaj o wersję ekonomiczną produktu (schodołaz w kolorze białym na zdjęciu) – LG2004 (basic) - jest tańsza ! Koszt 13500 zł
masa całkowita wyrobu |
LG 2004 58 kg |
LG 2004 (basic) 44 kg |
– masa modułu napędowego | 46 kg | 35 kg |
– masa siedziska | 12 kg | – |
– masa uchwytu | – | 9 kg |
dopuszczalne obciążenie | 130 kg (150 kg opcjonalnie) | 130 kg |
moc silnika | (200+40+30) W (trakcja+ podnoszenie+ pomocniczy) | (200+30) W (trakcja+ pomocniczy) |
największe wymiary | 144 x 67 x 99 cm | 144 x 64 x 95,5 cm |
minimalna szerokość klatki schodowej | 77 cm | 72 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “L”) | 98 x 98 cm | 98 x 98 cm |
minimalne wymiary podestu manewrowego (kształt “U”) | 98 x 170 cm | 98 x 200 cm |
minimalne nachylenie schodów | 70% = (35°) | 70% = (35°) |
maksymalna prędkość (stopnie/minutę) (z naładowanymi akumulatorami) | 15 | 15 |
parametry akumulatorów (2 sztuki) | 12V. 27 A/h | 12V. 27 A/h |
parametry zasilania ładowarki | 100+240V; 50-60Hz | 100+240V; 50-60Hz |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość pięter dla pasażera o wadze 80 kg) | 27 | 22 |
średnia wytrzymałość naładowania baterii (ilość pięter dla pasażera o wadze 130 kg) | 22 | – |
zasięg, kiedy wskaźnik naładowania akumulatorów pokaże rezerwę (ilość pięter) | 4 | 4 |
czas ładowania akumulatorów | 8 godzin | 8 godzin |
temperatura przechowywania (w kartonie w suchym miejscu) | -10 + 50°C | -10 + 50°C |
przedział temperatury bezpiecznego użytkowania | 0 + 40°C | 0 + 40°C |
wymiary opakowania | 116 x 60 x 43 cm | 116 x 70 x 43 cm |
całkowita masa opakowania wyrobu | 75 kg | 64 kg |
zmierzony poziom hałasu | < 70 dB | < 70dB |
wibracje na uchwytach | <2,5 m/s2 | <2,5 m/s2 |
wibracje na obudowie korpusu | <0,5 m/s2 | <0,5 m/s2 |
LG 2004 | LG 2004 (Basic) | |
---|---|---|
waga dyszla | 12 kg | 9 kg |
waga całkowita | 58 kg | 44 kg |
koła prowadzące gąsienice | aluminiowe | kompozytowe |
koła dojazdowe | wyposażenie standardowe | brak |
gniazdo ładowania | prawa strona ramy | tylna strona ramy |
zagłówek | mocowany na uchwycie | mocowany na rzep |
system demontażu dyszla | górna i dolna część dyszla – dodatkowe dźwignie | dolna część kierownicy – brak dodatkowych dźwigni |
system mocowania do wózka | składany | stały – nieskładany |
Specyficzne kody
Popularne
-
-
klapki
SCHOLL AIR BAG WYGODNE KLAPKI MEDYCZNESCHOLL AIR BAG WYGODNE KLAPKI MEDYCZNE Jeśli cenisz sobie najwyższy komfort w każdym kroku, z pewnością docenisz wyjątkowość tych sandał Air Bag...260,00 zł Cena
-